Nuova settimana di vendite da analizzare, cerchiamo di capire come il mercato musicale Italiano si comporta, quali sono stati i singoli e gli album più venduti di questa settimana in queste tre classifiche ufficiali proposte.
L’album THE BEST OF – TIZIANO FERRO nella TOP100 è l’album che da più settimane è presente in classifica, ben 203.
| 1 | SUPEREROE | EMIS KILLA |
| 2 | 10 | ALESSANDRA AMOROSO |
| 3 | 8 | SUBSONICA |
| 4 | A STAR IS BORN (O.S.T.) | LADY GAGA & BRADLEY COOPER |
| 5 | LOVE | THEGIORNALISTI |
| 6 | TRAP LOVERS | DARK POLO GANG |
| 7 | PETER PAN | ULTIMO |
| 8 | SINATRA | GUE PEQUENO |
| 9 | FINO A QUI | TIROMANCINO |
| 10 | KAMIKAZE | EMINEM |
Il singolo più venduto e presente da un numero maggiore di settimane in classifica nella TOP100 è LA MUSICA NON C’E’ di COEZ con le sue 67 settimane.
| 1 | TORNA A CASA | MÅNESKIN |
| 2 | FUOCO E BENZINA | EMIS KILLA |
| 3 | SHALLOW | LADY GAGA & BRADLEY COOPER |
| 4 | CAMBIARE ADESSO | DARK POLO GANG |
| 5 | PABLO (REMIX) | RVSSIAN, SFERA EBBASTA, RICH THE KID, MONEYBAGG YO, LIL BABY |
| 6 | TAKI TAKI | DJ SNAKE FEAT. SELENA GOMEZ, OZUNA & CARDI B |
| 7 | 90MIN | SALMO |
| 8 | GIRLS LIKE YOU | MAROON 5 FEAT. CARDI B |
| 9 | ROLLERCOASTER | EMIS KILLA |
| 10 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH |
| 1 | 8 | SUBSONICA |
| 2 | NEVERMIND | NIRVANA |
| 3 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
| 4 | A STAR IS BORN (O.S.T.) | LADY GAGA & BRADLEY COOPER |
| 5 | APPETITE FOR DESTRUCTION | GUNS’N’ROSES |
E' bastato un annuncio a far scatenare il web. E no, non parliamo di GTA…
Dopo l’uscita del nuovo singolo “Senza tregua”, Antonia annuncia due nuove date live per l’inverno…
I Pinguini Tattici Nucleari svelano la tracklist di REPLAY, il nuovo attesissimo album in uscita…
Dopo il successo di “Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv”, Enrico Brignano torna in…
Alcune esperienze si affrontano con entusiasmo. Si va incontro ai fatti pensando solo di fare…
Domenica 15 novembre 2026 torna sul NOVE “Che Tempo Che Fa” con una nuova puntata…