Nuova settimana di vendite da analizzare, cerchiamo di capire come il mercato musicale Italiano si comporta, quali sono stati i singoli e gli album più venduti di questa settimana in queste tre classifiche ufficiali proposte.
L’album HELLVISBACK PLATINUM di SALMO nella TOP100 è l’album che da più settimane è presente in classifica, ben 150.
| 1 | ATLANTICO | MARCO MENGONI |
| 2 | SPRINGSTEEN ON BROADWAY | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 3 | PLAYLIST | SALMO |
| 4 | PARADISO (LUCIO BATTISTI SONGBOOK) | MINA |
| 5 | IL BALLO DELLA VITA | MANESKIN |
| 6 | POP HEART | GIORGIA |
| 7 | FATTI SENTIRE ANCORA | LAURA PAUSINI |
| 8 | LA FINE DEL MONDO | ANASTASIO |
| 9 | VITA CE N’È | EROS RAMAZZOTTI |
| 10 | BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) | QUEEN |
Il singolo più venduto e presente da un numero maggiore di settimane in classifica nella TOP100 è PERFECT di ED SHEERAN con le sue 65 settimane.
| 1 | LA FINE DEL MONDO | ANASTASIO |
| 2 | IL CIELO NELLA STANZA | SALMO FEAT. NSTASIA |
| 3 | TORNA A CASA | MÅNESKIN |
| 4 | SE PIOVESSE IL TUO NOME | ELISA & CALCUTTA |
| 5 | HOLA | MARCO MENGONI |
| 6 | HAPPY BIRTHDAY | SFERA EBBASTA |
| 7 | 90MIN | SALMO |
| 8 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY |
| 9 | CABRIOLET | SALMO FEAT. SFERA EBBASTA |
| 10 | LOS ANGELES | LUNA |
| 1 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
| 2 | GREATEST HITS I | QUEEN |
| 3 | NEVERMIND | NIRVANA |
| 4 | THE WALL | PINK FLOYD |
| 5 | GREATEST HITS II | QUEEN |
E' bastato un annuncio a far scatenare il web. E no, non parliamo di GTA…
Dopo l’uscita del nuovo singolo “Senza tregua”, Antonia annuncia due nuove date live per l’inverno…
I Pinguini Tattici Nucleari svelano la tracklist di REPLAY, il nuovo attesissimo album in uscita…
Dopo il successo di “Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv”, Enrico Brignano torna in…
Alcune esperienze si affrontano con entusiasmo. Si va incontro ai fatti pensando solo di fare…
Domenica 15 novembre 2026 torna sul NOVE “Che Tempo Che Fa” con una nuova puntata…